Producción de ensayo de alta calidad, pequeña y entrega rápida.
Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | wuxi special ceramic |
Cantidad de orden mínima: | 10p |
---|---|
Precio: | us$1~us$1000/P |
Detalles de empaquetado: | Cartón, plataforma |
Tiempo de entrega: | Negociable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10T/MONTH |
Tipo: | Piezas de cerámica | Material: | Mullita |
---|---|---|---|
Color: | blanco o amarillo claro | Tamaño: | como diseño del cliente |
Uso: | Uso de la industria | Característica: | resistencia da alta temperatura |
Forma: | Arreglo para requisitos particulares | Materia prima: | mullita de la cordierita |
NOMBRE: | piezas de cerámica de la mullita | ||
Alta luz: | ladrillos del aislamiento de la mullita,ladrillo de fuego aislador de la mullita,Ladrillo ligero de la mullita |
Los ladrillos ligeros del aislamiento de la mullita de Refractoty del fuego horno al tablero vertido Sagger
Como material refractario excelente, el material de la mullita se utiliza generalmente para producir productos refractarios. Se utiliza generalmente en la industria del tablero del horno, de la vertiente del horno, del sagger, del aceite y de la sustancia química. Se sinteriza en la temperatura de la característica 1750℃.The de la mullita que la parte de cerámica está de alta densidad, de la buena estabilidad del choque del calor, de la deformación del arrastramiento de la pérdida en temperatura alta y de la buena resistencia del corriosion químico.
Se aplica generalmente en el campo del material refractario, cerámica, metalurgia, bastidor, electrónica.
Especificación
Parámetro principal de la mullita: (Químico/comprobación) | ||||
Propiedad | Artículo | Unidad | Mullita | |
Propiedades generales | Ingrediente químico principal | 3Al ₃ del ₂ O, 2SiO2 | ||
Densidad a granel | ³ de g/cm | 3,2 | ||
Color | - | blanco | ||
Absorción de agua | % | 0 | ||
Características principales | extensión termal baja | |||
Applicationa principal | Paquetes de IC | |||
Propiedades mecánicas | Fuerza flexural | Mpa | 280 | |
Módulo de elástico | Gpa | 210 | ||
Dureza de Vickers | Gpa | 10,8 | ||
Fuerza compresiva 20℃ | Mpa | - | ||
Dureza de la fractura (k l c) | Mpa*M*1/2 | - | ||
Propiedades termales | Conductividad termal (20℃) | w/mk | 5 | |
Coeficiente de la extensión termal (40-400℃) | 1x10-6/℃ | 5 | ||
Propiedades eléctricas | Fuerza dieléctrica (1mhz) | ac-kv/mm (CA v/mil) | 15 | |
Constante dieléctrica (1MHZ) | 25℃ | 7,4 | ||
Resistencia de volumen | ohmio-cm (20℃) | >10^14 | ||
ohmio-cm (300℃) | 10^12 | |||
ohmio-cm (500℃) | 10^9 |
Nuestra compañía
Eléctrico de cerámica especial de Wuxi produce principalmente el alúmina, nitruro de silicio, circona, esteatita, nitruro de boro, cordierita, productos de la mullita, ampliamente utilizados en la soldadura del metal, conductor electrónico, mecánicos, montando, aislamiento, sustancias químicas, instrumento, materia textil, industria nuclear, campo aéreo. Aceptamos la producción de ensayo según el dibujo o la muestra. Tarda generalmente 15 días para acabar el producto de ensayo. Produzca en masa tarda generalmente 30 días. El paquete de las mercancías es cartón o PLT.It puede ser negociable con uno a.
Vendemos principalmente mercancías al grupo de la iluminación de toshiba en Japón y el objetivo de Europe.Our es entregar mercancías con de alta calidad en la fecha de expedición rápida.
produzca en masa antes de la inspección 100%
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: 86-17351500728